跨境电商学院12月启动麦吉尔大学在线访学项目,经个人申报、学院审核、综合面试,确定何晨程等20位申请者获得线上学习资格,特此公示。
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 综合成绩 |
1 | 何晨程 | 1801110340 | 女 | 92 |
2 | 杨郑洁 | 1802110122 | 女 | 85 |
3 | 王一婷 | 1807090403 | 女 | 88.5 |
4 | 张茜妮 | 1807090421 | 女 | 90.5 |
5 | 尤凯婷 | 1807090517 | 女 | 88 |
6 | 昌天一 | 1819130118 | 女 | 89 |
7 | 潘昱 | 1835020114 | 女 | 77 |
8 | 汪婉秋 | 1835020306 | 女 | 78.5 |
9 | 苏子恬 | 1835020412 | 女 | 81.5 |
10 | 胡潇豪 | 1835020534 | 男 | 84.5 |
11 | 何其芳 | 1909070225 | 女 | 95.5 |
12 | 秦晴 | 1922010102 | 女 | 88.5 |
13 | 李璐 | 1922020121 | 女 | 85 |
14 | HIND | 1935510103 | 女 | 91 |
15 | 叶玮 | 2035020317 | 女 | 84.5 |
16 | 许轶航 | 2035020416 | 男 | 92 |
17 | 俞佳云 | 2035020714 | 女 | 91.5 |
18 | 梁一览 | CBE2020006 | 女 | 90.5 |
19 | 屠佳若 | CBE2020013 | 女 | 96.5 |
20 | 许昊腾 | CBE2020015 | 男 | 90 |
公示时间:即日起至12月23日。
如对公示内容有异议,请在公示期内以书面形式实名向学院办公室反映,电话:0571-28008259;邮箱:cbec@mail.zjgsu.edu.cn。
跨境电商学院办公室
2020年12月21日